Weerbeeld woensdag 3 maart 2021
woensdag 3 maart
Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het af en toe licht regenen. De temperatuur zakt niet verder dan een graad of 4.
Donderdag overdag is het met 6 graden een stuk frisser. De wind gaat dan uit noordelijke richtingen waaien. De dagen daarna keert de zon terug, maar het blijft vrij koud met overdag een graad of 6 en in de nachten lichte tot matige vorst.

Weersverwachting voor
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | W | NNW | N | NNW | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | W | N | NNO | NNO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | N | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | N | N | NO | W |
woB 13° 0° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -2° |
zoB 6° -1° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Windrichting | W | NNW | NNO | NNW | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Windrichting | W | NNW | N | NNW | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | W | N | N | N | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NO | ONO | W |
woB 13° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -1° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Windrichting | W | N | N | N | W |
woB 13° 0° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -1° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Windrichting | W | NNW | NNO | NNW | W |
woB 14° 0° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 5° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Windrichting | W | NNW | N | NNW | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NO | ONO | W |
woB 15° 2° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -2° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | N | N | W |
woB 15° 2° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | ONO | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Windrichting | W | N | NNO | NNO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NO | O | W |
woB 13° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Windrichting | W | NNW | N | NNW | W |
woB 13° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 15% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 |
Windrichting | W | NNW | N | NNW | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | N | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Windrichting | W | N | N | NNO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | N | NO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 2 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | W | N | NNO | NO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NO | O | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | N | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NO | ONO | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 5° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | NNO | W |
woB 15° 2° |
doL 6° 4° |
vrB 6° 0° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | N | NNO | O | W |
woB 15° 1° |
doL 6° 4° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -3° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 5% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | NNO | ONO | W |
woB 14° 1° |
doL 6° 3° |
vrA 6° -1° |
zaB 6° -4° |
zoB 6° -2° |
|
---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 10% | 50% | 10% | 0% | 10% |
Neerslag | 0 mm | 3 mm | 0 mm | 0 mm | 0-1 mm |
Windkracht | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Windrichting | WZW | NNW | N | N | W |