Weerbeeld woensdag 25 april 2018
woensdag 25 april

Weersverwachting voor
woC 14° 11° |
doC 13° 8° |
vrC 16° 4° |
zaC 16° 9° |
zoE 16° 8° |
maC 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 50% | 10% | 20% | 75% | 55% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | .5 mm | <.5 mm | 1-8 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doC 13° 8° |
vrC 16° 4° |
zaC 16° 9° |
zoE 16° 8° |
maC 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 50% | 10% | 20% | 75% | 55% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | .5 mm | <.5 mm | 1-8 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doC 13° 8° |
vrC 16° 4° |
zaC 16° 9° |
zoE 16° 8° |
maC 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 50% | 10% | 20% | 75% | 55% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | .5 mm | <.5 mm | 1-8 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 14° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoI 16° 8° |
maC 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 55% | 15% | 25% | 85% | 60% |
Neerslag | .5 mm | 0-1 mm | <.5 mm | .5 mm | 3-17 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 13° 10° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 5° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 8° |
maI 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 65% | 55% | 35% | 70% | 85% | 75% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | .5 mm | 1-3 mm | 2-9 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | wzw | no | zzw |
woC 13° 10° |
doE 13° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 8° |
zoI 16° 7° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 50% | 15% | 30% | 80% | 60% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 2-9 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | wzw | ono | zzw |
woC 13° 10° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 5° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 8° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 55% | 35% | 70% | 85% | 70% |
Neerslag | 0-2 mm | .5 mm | .5 mm | 1-3 mm | 2-9 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 15° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoE 17° 9° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 55% | 15% | 30% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | 0 mm | <.5 mm | 2-16 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 13° 10° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 5° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 8° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 55% | 35% | 70% | 85% | 70% |
Neerslag | 0-2 mm | .5 mm | .5 mm | 1-3 mm | 2-9 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 13° 10° |
doE 13° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 8° |
zoI 16° 7° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 50% | 15% | 30% | 80% | 60% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 2-9 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | wzw | ono | zzw |
woC 13° 10° |
doE 13° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 8° |
zoI 16° 7° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 50% | 15% | 30% | 80% | 60% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 2-9 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | wzw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 14° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoI 16° 8° |
maC 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 55% | 15% | 25% | 85% | 60% |
Neerslag | .5 mm | 0-1 mm | <.5 mm | .5 mm | 3-17 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zo | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doC 13° 8° |
vrC 16° 4° |
zaC 16° 9° |
zoE 16° 8° |
maC 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 50% | 10% | 20% | 75% | 55% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | .5 mm | <.5 mm | 1-8 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 15° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoE 17° 9° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 55% | 15% | 30% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | 0 mm | <.5 mm | 2-16 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 15° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoE 17° 9° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 55% | 15% | 30% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | 0 mm | <.5 mm | 2-16 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 9° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 6° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 35% | 55% | 30% | 50% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | 0-2 mm | 4-13 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zw |
woC 15° 11° |
doE 14° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoI 16° 8° |
maC 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 55% | 15% | 25% | 85% | 60% |
Neerslag | .5 mm | 0-1 mm | <.5 mm | .5 mm | 3-17 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zo | zw | ono | zzw |
woC 13° 10° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 5° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 8° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 55% | 35% | 70% | 85% | 70% |
Neerslag | 0-2 mm | .5 mm | .5 mm | 1-3 mm | 2-9 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 13° 10° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 5° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 8° |
maI 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 65% | 55% | 35% | 70% | 85% | 75% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | .5 mm | 1-3 mm | 2-9 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | wzw | no | zzw |
woC 14° 11° |
doC 13° 8° |
vrC 16° 4° |
zaC 16° 9° |
zoE 16° 8° |
maC 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 50% | 10% | 20% | 75% | 55% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | .5 mm | <.5 mm | 1-8 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 15° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoE 17° 9° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 55% | 15% | 30% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | 0 mm | <.5 mm | 2-16 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 13° 10° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 5° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 8° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 50% | 55% | 35% | 70% | 85% | 70% |
Neerslag | 0-2 mm | .5 mm | .5 mm | 1-3 mm | 2-9 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 15° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoE 17° 9° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 55% | 15% | 30% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | 0 mm | <.5 mm | 2-16 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 9° |
doE 14° 8° |
vrC 15° 6° |
zaI 14° 9° |
zoI 15° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 35% | 55% | 30% | 50% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | 0-2 mm | 4-13 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 15° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoE 17° 9° |
maE 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 55% | 15% | 30% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-1 mm | 0 mm | <.5 mm | 2-16 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 15° 11° |
doE 14° 8° |
vrC 16° 5° |
zaC 16° 9° |
zoI 16° 8° |
maC 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 55% | 15% | 25% | 85% | 60% |
Neerslag | .5 mm | 0-1 mm | <.5 mm | .5 mm | 3-17 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doC 13° 8° |
vrC 16° 4° |
zaC 16° 9° |
zoE 16° 8° |
maC 15° 10° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 60% | 50% | 10% | 20% | 75% | 55% |
Neerslag | 0-1 mm | 1-2 mm | .5 mm | <.5 mm | 1-8 mm | 1-2 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 2-3 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | z | zw | ono | zzw |
woB 14° 10° |
doE 13° 8° |
vrC 15° 5° |
zaC 14° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 40% | 35% | 15% | 35% | 95% | 70% |
Neerslag | 0-1 mm | .5 mm | .5 mm | .5 mm | 5-15 mm | 1 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |
woC 14° 11° |
doE 14° 7° |
vrC 15° 5° |
zaC 15° 9° |
zoI 16° 7° |
maE 14° 9° |
|
---|---|---|---|---|---|---|
Neerslagkans | 55% | 65% | 25% | 30% | 95% | 80% |
Neerslag | 0-1 mm | 0-2 mm | <.5 mm | 0-1 mm | 3-15 mm | 1-3 mm |
Windkracht | 3-4 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
Windrichting | w | wzw | zzo | zw | ono | zzw |