Krokante Mueslitest, 29 mei 2009
Voor u getest: krokante muesli. Hieronder de uitslag.
Krokante Mueslitest, 29 mei 2009
| Merk | Prijs | |
| 1 | C1000 | € 1,43 |
| 2 | AH rozijn (Albert Heijn) | € 1,87 |
| 3 | Super de Boer naturel | € 1,77 |
| 4 | Quaker Cruesli | € 2,20 |
| 5 | Jordans Crunchy naturel | € 1,50 |
| 6 | Golden Bridge Crunchy (Aldi) | € 0,65 |
vrijdag 29 mei 2009 | 15:38 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 19 maart 2010 | 16:18



