Bier uit blik test, 5 september 2008
De uitslagen van de bier uit blik test.
Bier uit blik test, 5 september 2008
| Merk | Prijs | |
| 1 | Schültenbrau (Aldi) | € 0,42 |
| 2 | Heineken | € 0,83 |
| 3 | Grolsch | € 0,80 |
| 4 | Dommelsch | € 0,60 |
| 5 | Bavaria | € 0,66 |
| 6 | Euro shopper (Albert Heijn) | € 0,38 |
vrijdag 05 september 2008 | 14:49 | Laatst bijgewerkt op: vrijdag 19 maart 2010 | 05:11



