Snel naar
Nieuws per regio
Nieuws per streek
Gelderse wachtgelden
In totaal betalen de inwoners van Gelderland 7.207.454 euro voor het wachtgeld van oud-wethouders en -raadsleden.
Gemeenten met meeste wachtgeld
| 1. | Apeldoorn | € 457.679 |
| 2. | Arnhem | € 325.555 |
| 3. | Wageningen | € 315.200 |
| 4. | Berkelland | € 291.597 |
| 5. | Bronckhorst | € 241.357 |
Gemeenten zonder wachtgeld
Doesburg
Hattem
Heerde
Ubbergen
Gemeenten die ook wachtgeld uitkeren aan oud-raadsleden
Arnhem: € 16.648 (5 oud-raadsleden)
Ede: € 37.076 (11 oud-raadsleden)
Druten: € 11.652 (3 oud-raadsleden)
Gemeenten waar inwoners gemiddeld het meeste wachtgeld betalen
| 1. | Millingen | € 14,69 |
| 2. | Rozendaal | € 13,69 |
| 3. | Neerijnen | € 13,44 |
| 4. | West Maas en Waal | € 9,74 |
| 5. | Brummen | € 8,97 |
Overzicht wachtgelden in Gelderse gemeenten
| Gemeente | Wachtgeld wethouders | Wethouders | Gemiddeld | Wachtgeld raadsleden | Raadsleden | Inwoners | Bedrag per inwoner |
| Aalten | 46900 | 1 | 46900 | geen | 27439 | 1.71 | |
| Apeldoorn | 457679 | 7 | 65383 | geen | 156199 | 2.93 | |
| Arnhem | 325555 | 7 | 46508 | 16648 | 5 | 148070 | 2.31 |
| Barneveld | 134510 | 2 | 67255 | geen | 53026 | 2.54 | |
| Berkelland | 291597 | 6 | 48600 | geen | 44863 | 6.50 | |
| Beuningen | 216628 | 5 | 43326 | geen | 25507 | 8.49 | |
| Bronckhorst | 241357 | 5 | 48271 | geen | 37677 | 6.41 | |
| Brummen | 190287 | 4 | 47572 | geen | 21219 | 8.97 | |
| Buren | 151588 | 3 | 50529 | geen | 26013 | 5.83 | |
| Culemborg | 59219 | 1 | 59219 | geen | 27584 | 2.15 | |
| Doesburg | 0 | 0 | 0 | geen | 11636 | 0.00 | |
| Doetinchem | 53790 | 2 | 26895 | geen | 56037 | 0.96 | |
| Druten | 108503 | 2 | 54252 | 11652 | 3 | 18097 | 6.64 |
| Duiven | 105000 | 4 | 26250 | geen | 25550 | 4.11 | |
| Ede | 189487 | 6 | 31581 | 37076 | 11 | 108285 | 2.09 |
| Elburg | 125170 | 3 | 41723 | geen | 22310 | 5.61 | |
| Epe | 94420 | 2 | 47210 | geen | 32875 | 2.87 | |
| Ermelo | 58000 | 1 | 58000 | geen | 26133 | 2.22 | |
| Geldermalsen | 158655 | 5 | 31731 | geen | 26224 | 6.05 | |
| Groesbeek | 46000 | 1 | 46000 | geen | 18870 | 2.44 | |
| Harderwijk | 196757 | 3 | 65586 | geen | 44932 | 4.38 | |
| Hattem | 0 | 0 | 0 | geen | 11762 | 0.00 | |
| Heerde | 0 | 0 | 0 | geen | 18300 | 0.00 | |
| Heumen | 75671 | 3 | 25224 | geen | 16494 | 4.59 | |
| Lingewaal | 37500 | 1 | 37500 | geen | 10878 | 3.45 | |
| Lingewaard | 213006 | 5 | 42601 | geen | 45589 | 4.67 | |
| Lochem | 72395 | 2 | 36198 | geen | 33278 | 2.18 | |
| Maasdriel | 181000 | 4 | 45250 | geen | 23970 | 7.55 | |
| Millingen aan de Rijn | 87000 | 3 | 29000 | geen | 5921 | 14.69 | |
| Montferland | 58000 | 1 | 58000 | geen | 34976 | 1.66 | |
| Neder-Betuwe | 57602 | 1 | 57602 | geen | 22620 | 2.55 | |
| Neerijnen | 159148 | 4 | 39787 | geen | 11843 | 13.44 | |
| Nijkerk | 200707 | 4 | 50177 | geen | 39788 | 5.04 | |
| Nijmegen | 172500 | 3 | 57500 | geen | 164223 | 1.05 | |
| Nunspeet | 123947 | 2 | 61974 | geen | 26685 | 4.64 | |
| Oldebroek | 39000 | 1 | 39000 | geen | 22659 | 1.72 | |
| Oost Gelre | 225597 | 4 | 56399 | geen | 30113 | 7.49 | |
| Oude Ijsselstreek | 124571 | 2 | 62286 | geen | 39922 | 3.12 | |
| Overbetuwe | 191165 | 5 | 38233 | geen | 45953 | 4.16 | |
| Putten | 73575 | 2 | 36788 | geen | 23746 | 3.10 | |
| Renkum | 116117 | 2 | 58059 | geen | 31559 | 3.68 | |
| Rheden | 121199 | 2 | 60600 | geen | 43982 | 2.76 | |
| Rijnwaarden | 46510 | 2 | 23255 | geen | 11010 | 4.22 | |
| Rozendaal | 20697 | 1 | 20697 | geen | 1512 | 13.69 | |
| Scherpenzeel | 75267 | 2 | 37634 | geen | 9327 | 8.07 | |
| Tiel | 135992 | 2 | 67996 | geen | 41181 | 3.30 | |
| Ubbergen | 0 | 0 | 0 | geen | 9358 | 0.00 | |
| Voorst | 97056 | 2 | 48528 | geen | 23703 | 4.09 | |
| Wageningen | 315200 | 7 | 45029 | geen | 36642 | 8.60 | |
| West Maas en Waal | 178241 | 4 | 44560 | geen | 18301 | 9.74 | |
| Westervoort | 42384 | 1 | 42384 | geen | 15336 | 2.76 | |
| Wijchen | 141500 | 3 | 47167 | geen | 40507 | 3.49 | |
| Winterswijk | 102223 | 3 | 34074 | geen | 29026 | 3.52 | |
| Zaltbommel | 163743 | 5 | 32749 | geen | 26643 | 6.15 | |
| Zevenaar | 58636 | 1 | 58636 | geen | 32234 | 1.82 | |
| Zutphen | 183827 | 3 | 61276 | geen | 47084 | 3.90 | |
| TOTAAL | 7142078 | 65376 | 2004671 |
Wachtgelden in Gelderland
In totaal wordt in Gelderland € 7.142.078 aan wachtgelden aan wethouders uitgekeerd en € 65.376 aan oud-raadsleden. Dit resulteert in een totaalbedrag van €